Тип: PNP
Корпус: TO−92
Завантажити PDF: 2N3703 datasheet
Аналог та заміна
BC108 , BC558, S8550 , 2SA1943 , BC556
Характеристики 2N3703
| Характеристика | Символ | Значення | Одиниця |
| Напруга колектор-емітер | VCEO | 30 | V |
| Напруга колектор-база | VCBO | 50 | V |
| Напруга емітер-база | VEBO | 5.0 | V |
| Струм колектора | IC | 500 | mA |
| Розсіювання потужності | PD | 625 | mW |
| Коефіцієнт постійного струму | hfe | 30-150 | |
| Температура зберігання та використання | TJ, Tstg | від -55 до +150 | °C |
| Частота переходу | fT | min: 100 | MHz |
