Транзистор BC548 є NPN-транзистором загального призначення, часто використовується для комутації та підсилення слабких сигналів у різних електронних додатках. Він має середню потужність розсіювання, помірні максимальні значення струму та напруги, а також задовольняючий коефіцієнт підсилення.
Характеристики транзистора BC548
Параметр | Значення |
---|---|
Тип транзистора | NPN |
Максимальний допустимий струм колектора (Ic) | 100 мА |
Максимальна напруга колектор-емітер (Vce) | 30 В |
Максимальна напруга база-емітер (Vbe) | 5 В |
Потужність розсіювання (Pd) | 625 мВт |
Коефіцієнт підсилення по струму (hfe) | 110 – 800 |
Частота переключення (ft) | 150 МГц |
Ємність колектора (Cc) | 4 пФ |
Насичена напруга колектор-емітер (Vce(sat)) | 0.7 В (макс) |
Список аналогів транзистора BC548
Транзистор | Виробник |
---|---|
BC547 | ON Semiconductor |
2N3904 | NXP Semiconductors |
PN2222A | Diodes Incorporated |
BC549 | STMicroelectronics |
BC639 | Infineon Technologies |
ZTX551 | Zetex (Diodes Incorporated) |
Ці транзистори є аналогами BC548 і мають схожі характеристики. Вони широко використовуються у різних електронних схемах та додатках, де необхіден NPN-транзистор загального призначення.